产品介绍:
燃油过滤、水分离器
旋装系列和涡轮系列(中等流量)
| 型号 | 445 | 460 | 490 | 645 | 660 | 690 |
| 最大流量 | 45 gph | 60 gph/ | 90 gph/ | 45 gph/ | 60 gph/ | 90 gph/ |
| 170 lph | 227 lph | 341 lph | 170 lph | 227 lph | 341 lph | |
| 汽油或柴油 | 柴油 | 柴油 | 柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 | 汽油/柴油 |
| 负压安装 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 正压安装 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 | 可以 |
| 最大工作压力 | 30 psi/207 kPa | 30 psi/207 kPa | 30 psi/207 kPa | 30 psi/207 kPa | 30 psi/207 kPa | 30 psi/207 kPa |
| 初始阻力 | 0.17 psi | 0.39 psi | 0.95 psi | 0.01 psi | 0.05 psi | 0.29 psi |
| 1.2 kPa | 2.7 kPa | 6.5 kPa | 0.07 kPa | 0.34 kPa | 2.0 kPa | |
| 接口数量 | 4 | 4 | 4 | 7 | 7 | 7 |
| 接口尺寸 | 3/8"NPT/16mm | 3/8"NPT/16mm | 3/8"NPT/16mm | 3/8"NPT/16mm | 3/8"NPT/16mm | 3/8"NPT/16mm |
| 集成手油泵 | 有 | 有 | 有 | 无 | 无 | 无 |
| 滤芯型号 | R42 | R60 | R90 | R42 | R60 | R90 |
| 透明集水杯 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 金属集水杯 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 | 无 |
| 排水方式 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 | 手动 |
| 水传感器选件 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
| 电加热器选件(12V/24V) | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 | 有 |
注:
1. 正压安装的应用取决于表格中最大工作压力PSI/kPa。
2. 应用于汽油发动机时不推荐使用集成手油泵。
3. 滤芯的微米等级可指定为:“S”为2微米,“T”为10微米,“P”为30微米,不包括R11。
4. 不适用于汽油发动机。
上一篇:暂无上一篇




