![]() |
产品介绍:
Nitrosource系列氮气源
| 型 号 | N2-20P | N2-25P | N2-35P | N2-45P | N2-55P | N2-60P | N2-65P | N2-75P | N2-80P |
| 氮气露点 | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ | -50℃ |
| 氮气纯度 | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% | 97-99.9995% |
| 输出压力 | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI | 60-180 PSI |
| 输出流量 | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr | 3.5m3-155m3/hr |
| 制氮原理 | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA | PSA |
特性和得益:
1. 节能技术
2. 维修费用低廉,使用寿命长
3. 整机五年质保
4. 符合相关行业用气规范
5. 气体质量控制
6. 远程监控
7. 轻松提升供气量
Features and Benefits
1.Energy saving technology
2.Lower cost maintenance, extensive
working life
3.Five year warranty
4.Industry compliance
5.Gas quality control
6.Remote monitoring
7.Easily upgradable supply
上一篇:暂无上一篇
下一篇: N2系列大流量氮气发生器








